Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 2344 - JPN | 366918 |
| 2026-07-25 | 2343 - JPN | 852050 |
| 2026-07-24 | 2342 - JPN | 920913 |
| 2026-07-23 | 2341 - JPN | 336263 |
| 2026-07-22 | 2340 - JPN | 907051 |
| 2026-07-21 | 2339 - JPN | 433185 |
| 2026-07-20 | 2338 - JPN | 192741 |
| 2026-07-19 | 2337 - JPN | 923582 |
| 2026-07-18 | 2336 - JPN | 462298 |
| 2026-07-17 | 2335 - JPN | 549637 |
| 2026-07-16 | 2334 - JPN | 692890 |
| 2026-07-15 | 2333 - JPN | 714087 |
| 2026-07-14 | 2332 - JPN | 431456 |
| 2026-07-13 | 2331 - JPN | 245586 |
| 2026-07-12 | 2330 - JPN | 331248 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
