Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2887 - SD | 091546 |
| 2026-07-26 | 2886 - SD | 571092 |
| 2026-07-25 | 2885 - SD | 385214 |
| 2026-07-24 | 2884 - SD | 142429 |
| 2026-07-23 | 2883 - SD | 905382 |
| 2026-07-22 | 2882 - SD | 608866 |
| 2026-07-21 | 2881 - SD | 370856 |
| 2026-07-20 | 2880 - SD | 893781 |
| 2026-07-19 | 2879 - SD | 837706 |
| 2026-07-18 | 2878 - SD | 576163 |
| 2026-07-17 | 2877 - SD | 182394 |
| 2026-07-16 | 2876 - SD | 764782 |
| 2026-07-15 | 2875 - SD | 612380 |
| 2026-07-14 | 2874 - SD | 953402 |
| 2026-07-13 | 2873 - SD | 105694 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
