Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 2886 - TW | 307746 |
| 2026-07-25 | 2885 - TW | 858498 |
| 2026-07-24 | 2884 - TW | 725456 |
| 2026-07-23 | 2883 - TW | 177348 |
| 2026-07-22 | 2882 - TW | 154829 |
| 2026-07-21 | 2881 - TW | 414120 |
| 2026-07-20 | 2880 - TW | 395762 |
| 2026-07-19 | 2879 - TW | 945512 |
| 2026-07-18 | 2878 - TW | 361087 |
| 2026-07-17 | 2877 - TW | 380386 |
| 2026-07-16 | 2876 - TW | 160537 |
| 2026-07-15 | 2875 - TW | 510400 |
| 2026-07-14 | 2874 - TW | 287884 |
| 2026-07-13 | 2873 - TW | 027645 |
| 2026-07-12 | 2872 - TW | 116643 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
